2026/8/23
秋田県三種町など、3件のライブカメラを登録しました
【台風情報】 台風20号(ケナリ)、台風19号(ナーラ)、台風18号(ソウデル)が発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。
【台風情報】 台風20号(ケナリ)、台風19号(ナーラ)、台風18号(ソウデル)発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。
| 台風名 | 台風20号(ケナリ) |
| 中心位置 | 与那国島の北約100km |
| 進行方向 | 南南西 |
| 進行速度 | 15km/h |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 最大風速 | 25m/s |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
| 強風域半径 | 390km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風19号(ナーラ) |
| 中心位置 | トンキン湾 |
| 進行方向 | 南西 |
| 進行速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 994hPa |
| 最大風速 | 25m/s |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
| 強風域半径 | 165km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風18号(ソウデル) |
| 中心位置 | 小笠原近海 |
| 進行方向 | 北西 |
| 進行速度 | 25km/h |
| 中心気圧 | 950hPa |
| 最大風速 | 60m/s |
| 中心付近の最大風速 | 40m/s |
| 強風域半径 | 390km |
| 暴風域半径 | 150km |

