2026/6/20
鹿児島県垂水市など、4件のライブカメラを登録しました
【台風情報】 台風8号(ヒーゴス)、台風7号(メーカラー)が発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。【台風情報】 台風8号(ヒーゴス)、台風7号(メーカラー)発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。
| 台風名 | 台風8号(ヒーゴス) |
| 中心位置 | 日本の南 |
| 進行方向 | 北北西 |
| 進行速度 | 35km/h |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 最大風速 | 35m/s |
| 中心付近の最大風速 | 23m/s |
| 強風域半径 | 220km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風7号(メーカラー) |
| 中心位置 | 久米島の北西約50km |
| 進行方向 | 北北東 |
| 進行速度 | 20km/h |
| 中心気圧 | 985hPa |
| 最大風速 | 40m/s |
| 中心付近の最大風速 | 30m/s |
| 強風域半径 | 330km |
| 暴風域半径 | 110km |

