2026/8/23
秋田県三種町など、3件のライブカメラを登録しました
【台風情報】 台風18号(ソウデル)、台風21号(アッサニー)、台風19号(ナーラ)が発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。
【台風情報】 台風18号(ソウデル)、台風21号(アッサニー)、台風19号(ナーラ)発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。
| 台風名 | 台風18号(ソウデル) |
| 中心位置 | 南大東島の東約70km |
| 進行方向 | 西北西 |
| 進行速度 | 20km/h |
| 中心気圧 | 940hPa |
| 最大風速 | 60m/s |
| 中心付近の最大風速 | 45m/s |
| 強風域半径 | 390km |
| 暴風域半径 | 165km |
| 台風名 | 台風21号(アッサニー) |
| 中心位置 | フィリピンの東 |
| 進行方向 | 北 |
| 進行速度 | 20km/h |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 最大風速 | 25m/s |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
| 強風域半径 | 165km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風19号(ナーラ) |
| 中心位置 | トンキン湾 |
| 進行方向 | 北東 |
| 進行速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 992hPa |
| 最大風速 | 30m/s |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s |
| 強風域半径 | 220km |
| 暴風域半径 | 0km |

