2026/7/27
和歌山県日高町など、4件のライブカメラを登録しました
【台風情報】 台風13号(ドルフィン)、台風15号(チャンホン)、台風14号(クジラ)が発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。【台風情報】 台風13号(ドルフィン)、台風15号(チャンホン)、台風14号(クジラ)発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。
| 台風名 | 台風13号(ドルフィン) |
| 中心位置 | 南大東島の東約370km |
| 進行方向 | 西北西 |
| 進行速度 | 20km/h |
| 中心気圧 | 950hPa |
| 最大風速 | 60m/s |
| 中心付近の最大風速 | 40m/s |
| 強風域半径 | 700km |
| 暴風域半径 | 220km |
| 台風名 | 台風15号(チャンホン) |
| 中心位置 | ウェーク島近海 |
| 進行方向 | 北 |
| 進行速度 | 35km/h |
| 中心気圧 | 996hPa |
| 最大風速 | 25m/s |
| 中心付近の最大風速 | m/s |
| 強風域半径 | 750km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風14号(クジラ) |
| 中心位置 | 南シナ海 |
| 進行方向 | 東北東 |
| 進行速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 最大風速 | 25m/s |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
| 強風域半径 | 280km |
| 暴風域半径 | 0km |

