2026/7/27
和歌山県日高町など、4件のライブカメラを登録しました
【台風情報】 台風16号(ペイロー)、台風15号(チャンホン)、台風13号(ドルフィン)が発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。【台風情報】 台風16号(ペイロー)、台風15号(チャンホン)、台風13号(ドルフィン)発生中。
台風の暴風域にライブカメラが設置されている地域が入ったら、こちらにその一覧リンクをお知らせします。
| 台風名 | 台風16号(ペイロー) |
| 中心位置 | 小笠原近海 |
| 進行方向 | 東 |
| 進行速度 | 20km/h |
| 中心気圧 | 996hPa |
| 最大風速 | 25m/s |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
| 強風域半径 | 220km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風15号(チャンホン) |
| 中心位置 | 日本の東 |
| 進行方向 | 西南西 |
| 進行速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 990hPa |
| 最大風速 | 30m/s |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s |
| 強風域半径 | 440km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風13号(ドルフィン) |
| 中心位置 | 東シナ海 |
| 進行方向 | 西 |
| 進行速度 | 20km/h |
| 中心気圧 | 950hPa |
| 最大風速 | 60m/s |
| 中心付近の最大風速 | 40m/s |
| 強風域半径 | 650km |
| 暴風域半径 | 220km |
