ライブカメラへのリンク
ライブカメラを見る
Camera Tags
クリックして各一覧をご覧いただけますWeather
°C/°F
風向・風速:からm/s
ライブカメラに関する説明
このライブカメラは秋田県藤里町藤琴にある藤琴川、馬坂橋、秋田県道317号西目屋二ツ井線、小比内川、合流地点(藤琴川・小比内川)を映しています。一定間隔ごとに静止画が更新されるライブカメラです。
天気・大雨や台風発生時の河川(河川氾濫・水位)を確認するカメラとしてご活用いただけます。
ライブカメラの仕様
映像が視認できる時間帯 | 00:00〜23:59※上記はおおよその時間です。季節や天候によっても異なります。 |
---|---|
住所 | 秋田県藤里町藤琴 |
映像から 確認できる場所・名称 | 藤琴川、馬坂橋、秋田県道317号西目屋二ツ井線、小比内川、合流地点(藤琴川・小比内川) |
配信ステータス | 配信中 |
配信種別 | 静止画 |
配信方法 | 独自配信 |
配信開始〜終了までの期間 | 24時間365日 |
視点切り替え | 不可 |
カメラズーム | 不可 |
カメラ解像度変更 | 不可 |
明るさ調整 | 不可 |
音声 | なし |
過去の映像 | なし |
MAP
Sponsored Link